Accueil
Films automobiles
Films automobiles
Films automobiles
Les spécialistes de la compagnie Kraft Films offrent un grand choix de films servant à teinter et à protéger la voiture. La pose de films anti solaires permet de personnaliser votre véhicule ainsi que de protéger son salon contre la combustion et la surchauffe. Les films de protection protègent la peinture de la carrosserie et de la barre-amortisseur contre l’action physique des pierres.
.

.
| Code | Name | Color | VLT* | Thicknes | Structure | Size of roll |
Car Window Tinting with UV shield coating |
||||||
| S.C.05 | Slate Charcoal | Black | 5% | 1 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| S.C.20 | Slate Charcoal | Black | 20% | 1 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| S.C.35 | Slate Charcoal | Black | 35% | 1 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| S.C.50 | Slate Charcoal | Black | 50% | 1 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| D.B.05 | Dyed Black | Natural Black | 5% | 2 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| D.B.20 | Dyed Black | Natural Black | 20% | 2 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| D.B.35 | Dyed Black | Natural Black | 35% | 2 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| D.B.50 |
Dyed Black | Natural Black | 50% | 2 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| D.B.70 | Dyed Black | Natural Black | 70% | 2 ply | Non Reflective | 1,524*30m |
| D.B.05/OD | Dyed Black | Natural Black Metalized | 05% | 2 ply | Reflective | 1,524*30m |
D.B.20/OD |
Dyed Black | Natural Black Metalized | 20% | 2 ply | Reflective | 1,524*30m |
| D.B.35/OD | Dyed Black | Natural Black Metalized | 35% | 2 ply | Reflective | 1,524*30m |
| D.B.50/OD | Dyed Black | Natural Black Metalized | 50% | 2 ply | Reflective | 1,524*30m |
IR (Heat Shielding) Film |
||||||
| IS-DBL80S | Clear.Cool.80/35 | Natural Grey | 80% | nano-ceramic | Non Reflective | 1,524*30m |
| 75 IR 45 | Clear.Cool.75/45 | Neutral Sky Blue | 75% | nano-ceramic | Non Reflective | 1,524*30m |
| 65 IR 60 | Clear.Cool.65/60 | Neutral Sky Blue | 65% | nano-ceramic | Non Reflective | 1,524*30m |
| 60 IR 80 | Clear.Cool.60/80 | Neutral Sky Blue | 60% | nano-ceramic | Non Reflective | 1,524*30m |
| IR 7080 | Clear.Cool.76/77 | Natural Grey | 76% | nano-ceramic | Non Reflective | 1,524*30m |
Car Wrapping Film |
||||||
| Code | Name | Type |
Color | Thicknes | Structure | Size of roll |
| UCW-7652 | Car Paint Protection Film | Shielding Lamination | Clear | 55 mkm | Glossy | 1,400*50m |
| UCW-7655 | Car Paint Protection Film | Shielding Lamination | White | 55 mkm | Glossy | 1,400*50m |
| UCW-7658 | Car Paint Protection Film | Shielding Lamination; Grey Adhesive | White | 55 mkm | Glossy | 1,400*50m |
| UCW-7155 | Car Paint Protection Film Printable | Shielding Lamination; Printable | White | 55 mkm | Glossy | 1,400*50m |
| UCW-7158 | Car Paint Protection Film Printable | Shielding Lamination; Printable; Grey adhesuve | White | 55 mkm | Glossy | 1,400*50m |
*- Visible Light Transmittance
.
.
.
.








